Расписание звонков
Расписание звонков начальной школы:
Расписание звонков 1-х классов | (сентябрь — декабрь) | ||||||||||||||||||
Понедельник | перемена | ||||||||||||||||||
1 урок | 8.30 | 9.05 | 30 мин | ||||||||||||||||
2 урок | 9.35 | 10.10 | 20 мин | ||||||||||||||||
3 урок | 10.30 | 11.05 | 20 мин | ||||||||||||||||
4 урок | 11.25 | 12.00 | 20 мин | ||||||||||||||||
5 урок | 12.20 | 12.55 | 40 мин | ||||||||||||||||
Расписание звонков внеурочной деятельности |
|||||||||||||||||||
1 занятие | 12.40 | 13.20 | |||||||||||||||||
2 занятие | 13.35 | 14.15 | |||||||||||||||||
Вторник-пятница | перемена | ||||||||||||||||||
1 урок | 8.00 | 8.35 | 30 мин | ||||||||||||||||
2 рок | 9.05 | 9.40 | 20 мин | ||||||||||||||||
3 рок | 10.00 | 10.35 | 20 мин | ||||||||||||||||
4 рок | 10.55 | 11.30 | 20 мин | ||||||||||||||||
5 урок | 11.50 | 12.25 | 40 мин | ||||||||||||||||
Расписание звонков внеурочной деятельности | |||||||||||||||||||
1 занятие | 12.10 | 12.50 | |||||||||||||||||
2 занятие | 13.05 | 13.45 | |||||||||||||||||
Расписание звонков 1-х классов (январь-май) |
|||||||||||||||||||
Понедельник | перемена | ||||||||||||||||||
1 урок | 8.30 | 9.10 | 15 мин | ||||||||||||||||
2 урок | 9.25 | 10.05 | 20 мин | ||||||||||||||||
3 урок | 10.25 | 11.05 | 20 мин | ||||||||||||||||
4 урок | 11.25 | 12.05 | 10 мин | ||||||||||||||||
5 урок | 12.15 | 12.55 | 40 мин | ||||||||||||||||
Расписание звонков внеурочной деятельности | |||||||||||||||||||
1 занятие | 12.45 | 13.25 | |||||||||||||||||
2 занятие | 13.35 | 14.15 | |||||||||||||||||
Вторник-пятница | перемена | ||||||||||||||||||
1 урок | 8.00 | 8.40 | 15 мин | ||||||||||||||||
2 рок | 8.55 | 9.35 | 20 мин | ||||||||||||||||
3 рок | 9.55 | 10.35 | 20 мин | ||||||||||||||||
4 рок | 10.55 | 11.35 | 10 мин | ||||||||||||||||
5 урок | 11.45 | 12.25 | 40 мин | ||||||||||||||||
Расписание звонков внеурочной деятельности | |||||||||||||||||||
1 занятие | 12.15 | 12.55 | |||||||||||||||||
2 занятие | 13.05 | 13.45 | |||||||||||||||||
Расписание звонков 2-4 классов
Понедельник | ||||||||||||||||||||||||||
перемена | ||||||||||||||||||||||||||
1 урок | 8.30 | 9.15 | 10 минут | |||||||||||||||||||||||
2 урок | 9.25 | 10.10 | 20 минут | |||||||||||||||||||||||
3 урок | 10.30 | 11.15 | 20 минут | |||||||||||||||||||||||
4 урок | 11.35 | 12.20 | 10 минут | |||||||||||||||||||||||
5 урок | 12.30 | 13.15 | 30 минут | |||||||||||||||||||||||
Расписание звонков внеурочной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||
1занятие | 12.50 | 13.30 | ||||||||||||||||||||||||
2 занятие | 13.45 | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||
Вторник-пятница | ||||||||||||||||||||||||||
перемена | ||||||||||||||||||||||||||
1 урок | 8.00 | 8.45 | 10 минут | |||||||||||||||||||||||
2 урок | 8.55 | 9.40 | 20 минут | |||||||||||||||||||||||
3 урок | 10.00 | 10.45 | 20 минут | |||||||||||||||||||||||
4 урок | 11.05 | 11.50 | 10 минут | |||||||||||||||||||||||
5 урок | 12.00 | 12.45 | 30 минут | |||||||||||||||||||||||
Расписание звонков внеурочной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||
1 занятие | 12.20 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 занятие | 13.15 | 13.55 |
5–11 й класс
Понедельник
Модуль\минимодуль | Продолжительность урока | Продолжительность перемены |
1 модуль | 8.30-9.00
9.05-9.35 9.40-10.10 |
20 минут |
2- модуль | 10.30-11.00
11.05-11.35 11.40-12.10 |
20 минут |
3- модуль | 12.30-13.00
13.05-13.35 13.40-14.10 |
20 минут |
7-й урок | 14.20 — 15.05 | 10 минут |
Вторник-пятница
8.00-8.05. — 5 минутка классного руководителя (вторник-пятница) в 5-11 классах.
Модуль, урок | Продолжительность урока | Продолжительность перемены |
1 модуль | 8.05-8.35
8.40-9.10 9.15 — 9.45 |
20 минут |
2 модуль | 10.00-10.30
10.35 -11.05 11.10-11.40 |
20 минут |
3 модуль | 12.00-12.30
12.35-13.05 13.10-13.40 |
20 минут |
7 урок | 13.50-14.35 | 10 минут |
4 модуль | 13.50-14.20
14.25-14.55 15.00-15.30 |
10 минут |