18 января состоялись гала-концерты конкурса детского творчества «Арт-калейдоскоп», посвященные Дню Республики Крым, а также награждение победителей конкурса. Поздравляем и желаем всем творческого роста. С таблицей результатов конкурса можно ознакомиться ниже.
№ | Класс | Участник | Жанр | Баллы | Место |
1 а | Куприянова Маргарита | инструментал | 8,3 | ||
1 а | Шмуйлович София | инструментал | 8,6 | 3 | |
1 а | Лобанов Сергей | чтецкий | 8,3 | ||
1 а | Коваль Анастасия | чтецкий | 8,6 | 3 | |
1 а | Стеблянко Полина | чтецкий | 7,3 | ||
1 а | Ткаченко Андрей | чтецкий | 8 | ||
1 а | Клименко София | хореография | 8,3 | ||
1 а | Лоленко Родион | вокал | 9,6 | 1 | |
1 б | Морозов Елисей | инструментал | 8,6 | 3 | |
1 б | Ахромеева Ярослава | инструментал | 7,6 | ||
1 б | Цыганкова Александра | инструментал | 7,6 | ||
1 б | Морозова Елизавета | чтецкий | 9 | 2 | |
1 б | Бочкарев Алексей | чтецкий | 9,5 | 1 | |
1 б | Ахромеева Ярослава | чтецкий | 9,2 | 2 | |
1 б | Яшников Николай | чтецкий | 10 | Гран-при | |
1 б | Хамина Мария | чтецкий | 8,6 | 3 | |
1 б | Морозов Елисей, Спиридонова Доминика, Королева Владислава («Ладошки») | хореография | 9,3 | 2 | |
1 б | Морозов Елисей | вокал | 9,8 | 1 | |
1 б | Спиридонова Доминика | вокал | 8,3 | 3 | |
1 в | Филь Анна | инструментал | 9 | 2 | |
1 в | Буруто Елизавета | чтецкий | 8 | ||
1 в | Васин Виктор, Биляев Иван | вокал | 7 | ||
2 а | Шевченко Иван | инструментал | 7,3 / 8 | ||
2 а | Байчук Анастасия | инструментал | 8,2 | ||
2 а | Кошелковский Максим | чтецкий | 7,3 | ||
2 а | Турчанова Полина | чтецкий | 5,3 | ||
2 а+2 г | Зинова Юлия и Прокопенко Иван | хореография | 8 | ||
2 а | Чумакова Екатерина | вокал | 6 | ||
2 б | Бурлина Ярослава | инструментал | 9,3 | 2 | |
2 б | Шляхова Анастасия | чтецкий | 10 | Гран-при | |
2 в | Сидорова Яна | инструментал | 6,6 | ||
2 в | Литвинов Вячеслав | чтецкий | 8 | ||
2 в | Волкова Алина | чтецкий | 9 | 2 | |
2 в | Запорожец Юлия | вокал | 6,3 | ||
2 в | Дубко Диана | хореография | 6,3 | ||
2 г | Агаджанян Нина | чтецкий | 9,9 | 1 | |
2 г | Зеленина Варвара | чтецкий | 9 | 2 | |
2 г | Холупова Дарья | чтецкий | 8,8 | 3 | |
2 г | Иногородская Ева | чтецкий | 8,3 | ||
2 г | Иванец Вероника, Горбенко Ева, Герасименко Ева («Карлсон») | хореография | 8,8 | 3 | |
2 г | Левенко Ева | вокал | 9,6 | 1 | |
3 а | Панкратов Дмитрий («Голубой вагон») | инструментал | 9,6 | 1 | |
3 а | Борцова Полина | инструментал | 8,6 | 3 | |
3 а | Бойченко Анна | чтецкий | 8,3 | ||
3 а | Щукина Карина | чтецкий | 8,3 | ||
3 а | Варданян Рената | чтецкий | 8,2 | ||
3 а | Карнацкая Дарья | хореография | 9,8 | 1 | |
3 а | Андреева Ксения | хореография | 4,3 | ||
3 а | Ходько Мария | вокал | 9,6 | 1 | |
3 б | «Веселые нотки» | вокал | 9,8 | 1 | |
3 б | Моисеенко Александра | хореография | 8,5 | 3 | |
3 б | группа | хореография | 9,8 | 1 | |
4 а | Кириченко Ольга | инструментал | 6,6 | ||
4 а | Морозова Злата | инструментал | 9 | 2 | |
4 а | Морозова Злата | чтецкий | 8 | ||
4 а | Сыроватко Даниил | чтецкий | 9 | 2 | |
4 а | Можжевельная Влада | чтецкий | 7,6 | ||
4 а | Королева Марина, Слободян Ева, Иванова Дарья | вокал | 5,6 | ||
4 а | Морозова Злата | вокал | 6 | ||
4 а | Чулакова Валерия | хореография | 8,3 | ||
4 а | Сыроватко Даниил | хореография | 7 | ||
4 а | Морозова Злата | хореография | 9,6 | 1 | |
4 а+4 б | Слободян Ева, Сосновская Мишель, Куцела Алина («Сосед») | хореография | 9 | 2 | |
4 а+ 4 б | Слободян Ева, Сосновская Мишель, Куцела Алина («Муха-Цокотуха») | хореография | 6 | ||
4 б | Сосновская Мишель, Куцела Алина («Джаз») | хореография | 5,3 | ||
4 б | Рубинчик Варвара | чтецкий | 6,6 | ||
5 а | Ковалева Елена | чтецкий | 5,2 | ||
5 а | Санкина Александра | вокал | 7 | ||
5 а+6 б | Умрихина Виктория, Панкова Регина | хореография | 9,2 | 2 | |
6 а | Смазанович Георгий | инструментал | 8 | ||
6 а | Колганов Дмитрий | инструментал | 8 | ||
6 а | Гуйван Анна | инструментал | 8,2 | ||
6 а | Матлакова Елизавета | инструментал | 8,5 | 3 | |
6 а | Шевченко Евгения | инструментал | 8,5 | 3 | |
6 а | Лавриненко Дарина | чтецкий | 5,4 | ||
6 а | Славина Екатерина | чтецкий | 6,4 | ||
6 а | Колганов Дмитрий (проза) | чтецкий | 9,8 | 1 | |
6 а | Колганов Дмитрий (Стихи) | чтецкий | 9 | 2 | |
6 а | Алиева Диана | вокал | 6,6 | ||
6 а | Гуйван Анна | вокал | 5,3 | ||
6 б | Матвеева Дарья | чтецкий | 6,2 | ||
6 б | Паршина Татьяна | чтецкий | 5,3 | ||
6 б | Пруница Валентина | чтецкий | 5,5 | ||
6 б | Паршина Татьяна | вокал | 4,3 | ||
6 б | Пруница Валентина, Белая Виктория | вокал | 4,2 | ||
6 в | Филиппова Анастасия, Лесняк Алена | хореография | 5,3 | ||
6 в | Гавриленко Диана | хореография | 6,2 | ||
6 в | Фетисова Руслана, Фиранская Валерия | вокал | 5,2 | ||
7 а | Ганина Оксана | вокал | 4 | ||
7 а | Хохоч Алена | хореография | 8 | ||
7 б | Чуприна Анастасия | инструментал | 5,6 | ||
7 б | Беззубко Артем | чтецкий | 9 | 2 | |
7 б | Бутенко Марина | вокал | 10,2 | Гран-при | |
7 в | Сковородка Диана | инструментал | 7,2 | ||
7 в | Гайсюк Ярослав | инструментал | 8,5 | 3 | |
7 в | Морозова Мария | инструментал | 10,2 | Гран-при | |
7 в+ 6а | Кудря Александра, Красова Диана, Алиева Диана («Балаганчик») | вокал | 8,5 | 3 | |
7 в | Швирид Илона | хореография | 10,3 | Гран-при | |
8 а | Епинетова Анастасия | вокал | 9,6 | 1 | |
8 а | Клинцова Елена | инструментал | 10,2 | Гран-при | |
8 б | Шевченко Илья | инструментал | 9,8 | 1 | |
8 б | Шевченко Илья | Вокально-инструментал | 8,5 | 1 | |
8б+6а+2а | Шевченко Илья, Евгения, Иван | инструментал | 10 | Гран-при | |
9 а | Потеряйко Карина | инструментал | 8,8 | 3 | |
9 а | Колганов Алексей | инструментал | 7,2 | ||
9 а | Потеряйко Карина | вокал | 8,3 | ||
9 а | Цепкало Дарья | чтецкий | 9,5 | 1 | |
9 б | Соколовская Александра, Королева Екатерина, Шварова Диана | вокал | 7,5 | ||
9 б | Соколовская Александра, Королева Екатерина | хореография | 6,6 | ||
9 б+11 б | Правоторова Алина, Сидоряк Анна («Портовый пес») | вокал | 9,8 | 1 | |
9 б+11 б | Правоторова Алина, Сидоряк Анна | вокал | 7,3 | ||
11 а | Марецкая Кристина | вокал | 7 | ||
11 а | Группа «Julia» | хореография | 7,5 | ||
11 б | Иванько Дарья | Вокально-инструментал | 7,6 | 3 | |
11 б | Куриленко Назар | Вокально-инструментал | 8,2 | 2 | |
11 б | Куриленко Назар | чтецкий | 10 | Гран-при | |
11 б | Щеголев Лев | инструментал | 11 | Гран-при |
а
а